News
Zeitraum | Basiszinssatz | Verzugszinssatz | Verzugszinssatz für Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung |
---|---|---|---|
01.07. bis 31.12.2008 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % |
01.01. bis 30.06.2009 | 1,62 % | 6,62 % | 9,62 % |
01.07. bis 31.12.2009 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
01.01. bis 31.06.2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
01.07. bis 31.12.2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
Schlagwörter: inkassobüro, verzugszinsen, zahlungsverzug, zinsen
Dieser Artikel wurde am 01. Sep 2010 in der Kategorie Inkasso Deutschland, September 2010, Wirtschaftsinformationen veröffentlicht.
Ihre Meinung ist uns wichtig