News
Zeitraum | Basiszinssatz | Verzugszinssatz | Verzugszinssatz für Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung |
---|---|---|---|
01.01. bis 30.06.2008 | 3,32 % | 8,32 % | 11,32 % |
01.07. bis 31.12.2008 | 3,19 % | 8,19 % | 11,19 % |
01.01. bis 30.06.2009 | 1,62 % | 6,62 % | 9,62 % |
01.07. bis 31.12.2009 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
01.01. bis 30.06.2010 | 0,12 % | 5,12 % | 8,12 % |
Schlagwörter: inkassobüro, verzugszinsen, zahlungsverzug, zinsen
Dieser Artikel wurde am 04. Feb 2010 in der Kategorie Februar 2010, Inkasso Deutschland, Wirtschaftsinformationen veröffentlicht.
Ihre Meinung ist uns wichtig